Xenonシリーズはかつてない読取性能を誇り、Honeywell社2次元バーコードリーダーの世界シェア40%を支えております。広い読み取りエリアとクラス最高のデコード速度で、2次元コードは従来比3倍、バーコードは2倍のデコード処理スピードを実現しました。


| 照明 LED | 624 nm ± 18 nm 赤色LED | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージセンサー | 838 x 640画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー | |||||||||||||||||||||||||
| 高密度(HD) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 標準レンジ(SR) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 拡張レンジ(ER) |
※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 視野角 | HD(高密度) 焦点:水平41.4° 垂直 32.2° SR(標準レンジ) 焦点:水平42.4° 垂直 33° ER(拡張レンジ) 焦点:水平31.6° 垂直 24.4° |
|||||||||||||||||||||||||
| 最小シンボルコントラスト | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| スキュー角 | ±65° | |||||||||||||||||||||||||
| ピッチ角 | ±45° | |||||||||||||||||||||||||
| 読取可能移動速度 | 6.1m/秒 (UPC 100%) | |||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | USB(HIDキーボード, COMポートエミュレーション), PS2, RS232C, IBM 46xx(RS485) |
| 本体サイズ | (L)104mm×(W)71mm×(D)160mm |
|---|---|
| 重量 | 本体 147g(ケーブル含まず) |
| 電源 | 4VDC~5.5VDC |
| 消費電流(ベース) | 動作時 2.35W(470mA@5VDC) 待機時 0.45W(90mA@5VDC) |
| 防塵防滴性能 | IP41 |
|---|---|
| 動作温度 | 0℃~50℃ |
| 保管温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
| 衝撃 | 1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) |
| 周囲照明 | 0~100,000 lux(太陽光下) |
| 規格 | FCC Part 15 ClassB, CE |
|---|---|
| 安全 | LED Eye Safety IEC60825-1 |
| 2次元 | PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) |
|---|---|
| 1次元 | Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i |
| その他 | 各国 POST code |
| OCRフォント(オプション) | OCR-A, OCR-B |
| 5年(ケーブル除く) |
郷商事株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-11-2