

| 品番 | 使用範囲Φ | バンド幅 | 推奨締付トルク |
| 12 | 9.5-12mm | 9.0mm | 2.75-3.60Nm |
| 16 | 11-16 | ||
| 20 | 13-20 | ||
| 22 | 16-22 | 12.0mm | 2.75-4.00 |
| 25 | 18-25 | ||
| 30 | 22-30 | 3.25-5.00 | |
| 35 | 25-35 | ||
| 40 | 30-40 | ||
| 45 | 35-45 | ||
| 50 | 35-50 | 4.90-6.00 | |
| 55 | 40-55 | ||
| 60 | 45-60 | ||
| 70 | 55-70 | 4.90-7.00 | |
| 80 | 60-80 | ||
| 90 | 70-90 | ||
| 100 | 85-100 | ||
| 120 | 90-120 | ||
| 140 | 110-140 | ||
| 160 | 130-160 | ||
| 180 | 150-180 | ||
| 205 | 175-205 | ||
| 230 | 200-230 | ||
| 255 | 226-255 | ||
| 280 | 251-280 | ||
| 305 | 277-305 |
郷商事株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-11-2