NSー50 | |
外観: | 黒色、均一 試験方法:目視による |
比重: | 1.10 試験方法:JIS K6620 水中置換法 |
針入度: | 51 試験方法:JIS K2207 石油アスファルト針入度測定法 |
不揮発分: | 99.7% 試験方法:100℃恒温槽に5Hr放置後 |
伸び: | 580% 試験方法:JIS2号ダンベル、 引張速度200㎜/min 室温 |
耐熱性: | ズレ落ち無し 試験方法:100℃恒温槽に5Hr放置後 |
接着力: | 50㎜/min(21.5KgF) 200㎜/min(28.0KgF) 500㎜/min(36.5KgF) 試験方法:t10×10×100をガラスと鋼板の間に挟み、 1/2まで30秒間圧縮し、オートグラフ試験機 で規定の速度で引っ張る |
■ NUB60048 | t10×10×1,300 | 18ケ入り/1ケース |
■ NUB69037 | t10×10×1,700 | 12ケ入り/1ケース |
■ NUB60047 | t10×10×2,200 | 12ケ入り/1ケース |
■ NUB69031 | t10×10×2,400 | 12ケ入り/1ケース |
単位:mm
郷商事株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-11-2