
| 型番 | DM-D500 | |
|---|---|---|
| ボディーカラー | クールホワイト | |
| 表示方式 | 蛍光管表示 | |
| 表示文字数 | フォントA使用時最大32桁×4行 フォントB使用時最大42桁×8行 |
|
| 表示色 | グリーン(505nm) | |
| 輝度 | 300cd/m² | |
| 文字種 | 英数字:95文字 国際文字:37文字 グラフィック文字:128文字×12ページ 漢字JIS第一・第二水準 |
|
| 文字構成 | フォントA 8×16ドット/フォントB 5×7ドット 漢字 16×16ドット、カーソル、ピリオド コンマ、アナウンシエータ |
|
| 文字サイズ | フォントA 4.4×8.8mm/フォントB 3.3×4.4mm/漢字 8.8×8.8mm | |
| 文字ピッチ | フォントA 4.4mm/フォントB 3.3mm/漢字 8.8mm | |
| インター フェイス |
規格 | RS-232C準拠 |
| コネクター | RJ-45 | |
| 信頼性 | 寿命30,000時間(蛍光表示管のみ) | |
| 電源電圧 | DC 24V | |
| 消費電力 | 平均 約6W | |
| 外形寸法 | 表示部 | 212.9(W)×51(D)×83(H)mm |
| ベース部 | - | |
| 外形 | 専用スタンド接続時外形寸法参照 | |
| 質量 | 約0.46kg | |
| チルト角度 | 最大48°(4段階5ポジション) | |
| 水平回転角度 | 最大90°(左右各45°) | |
| EMI規格 | VCCI クラスA、JEIDA-52 | |
| 電源供給 | DP-502組み合わせ時は表示部分から出ているケーブルをレシートプリンターに接続して供給(DP-501組み合わせ時はPS-180、AC170が必要となります。) | |
| オプション | DP-105(ポールユニット、DM-500+DP-501用) | |
郷商事株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-11-2