
| 型番 | TM-U220A | TM-U220PA | |
|---|---|---|---|
| ボディーカラー | クールホワイト | ||
| 印字方式 | 9ピンシリアルインパクトドットマトリクス | ||
| インターフェイス | RS-232C シリアルインターフェイス |
IEEE1284双方向 パラレルインターフェイス |
|
| 印刷可能領域 | 200ドット | ||
| 文字仕様 | フォント | 7×9/9×9(ANK)、16×16(漢字) | |
| 印字桁数 | 40/33桁(ANK)、22桁(漢字) | ||
| 文字サイズ | 1.2(W)×3.1(H)mm/1.6(W)×3.1(H)mm(ANK)、2.7(W)×2.7(H)mm(漢字) | ||
| 文字種 | 英数字95文字、国際文字48文字 拡張グラフィック文字128文字×15ページ 漢字JIS第一・第二水準 |
||
| バーコード規格 | - | ||
| 印字密度 | 16CPI/13.3CPI/8.9CPI | ||
| ペーパーエンド・ニアエンドセンサー | あり | ||
| 受信バッファ | 4Kバイトまたは40バイト | ||
| 印字速度 | 約4.7LPS(40桁、16CPI印字時) | ||
| 用紙 | サイズ | ロール紙76.0±0.5(W)×φ83.0mm | |
| 厚さ | 0.06~0.085mm | ||
| コピー | オリジナル(1枚)+1枚 | ||
| オートカッター | パーシャルカット(右端1点切り残し) | ||
| インクリボン | ERC-38B(黒)、ERC-38BR(注1)(赤/黒) | ||
| 電源電圧 | AC 100V±10%、50/60Hz(ACアダプター、ACケーブル同梱) | ||
| 消費電力 | 平均約38W (注)当社動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 |
||
| 信頼性 | MCBF | 1,800万行 | |
| MTBF | 18万時間 | ||
| オートカッター寿命 | 80万カット | ||
| 外形寸法 | 160(W)×286(D)×157.5(H)mm | ||
| 質量 | 約2.7kg | ||
| キャッシュドロアー接続(注2) | ○ | ||
| EMI規格 | VCCIクラスA | ||
| (注1) | 本体標準添付品。 |
| (注2) | キャッシュドロアーの詳細はこちら |
| (注) | プリンターケーブルは別売です。 |
| 型番 | TM-U220B | TM-U220PB | |
|---|---|---|---|
| ボディーカラー | クールホワイト | ||
| 印字方式 | 9ピンシリアルインパクトドットマトリクス | ||
| インターフェイス | RS-232C シリアルインターフェイス |
IEEE1284双方向 パラレルインターフェイス |
|
| 印刷可能領域 | 200ドット | ||
| 文字仕様 | フォント | 7×9/9×9(ANK)、16×16(漢字) | |
| 印字桁数 | 40/33桁(ANK)、22桁(漢字) | ||
| 文字サイズ | 1.2(W)×3.1(H)mm/1.6(W)×3.1(H)mm(ANK)、2.7(W)×2.7(H)mm(漢字) | ||
| 文字種 | 英数字95文字、国際文字48文字 拡張グラフィック文字128文字×15ページ 漢字JIS第一・第二水準 |
||
| バーコード規格 | - | ||
| 印字密度 | 16CPI/13.3CPI/8.9CPI | ||
| ペーパーエンド・ニアエンドセンサー | あり | ||
| 受信バッファ | 4Kバイトまたは40バイト | ||
| 印字速度 | 約4.7LPS(40桁、16CPI印字時) | ||
| 用紙 | サイズ | ロール紙76.0±0.5(W)×φ83.0mm | |
| 厚さ | 0.06~0.085mm | ||
| コピー | オリジナル(1枚)+1枚 | ||
| オートカッター | パーシャルカット(右端1点切り残し) | ||
| インクリボン | ERC-38B(黒)、ERC-38BR(注1)(赤/黒) | ||
| 電源電圧 | AC 100V±10%、50/60Hz(ACアダプター、ACケーブル同梱) | ||
| 消費電力 | 平均約38W | ||
| 信頼性 | MCBF | 1,800万行 | |
| MTBF | 18万時間 | ||
| オートカッター寿命 | 80万カット | ||
| 外形寸法 | 160(W)×248(D)×138.5(H)mm | ||
| 質量 | 約2.5kg | ||
| キャッシュドロアー接続(注2) | ○ | ||
| EMI規格 | VCCIクラスA | ||
| (注1) | 本体標準添付品。 |
| (注2) | キャッシュドロアーの詳細はこちら |
| (注) | プリンターケーブルは別売です。 |
| 型番 | TM-U220D | TM-U220PD | |
|---|---|---|---|
| ボディーカラー | クールホワイト | ||
| 印字方式 | 9ピンシリアルインパクトドットマトリクス | ||
| インターフェイス | RS-232C シリアルインターフェイス |
IEEE1284双方向 パラレルインターフェイス |
|
| 印刷可能領域 | 200ドット | ||
| 文字仕様 | フォント | 7×9/9×9(ANK)、16×16(漢字) | |
| 印字桁数 | 40/33桁(ANK)、22桁(漢字) | ||
| 文字サイズ | 1.2(W)×3.1(H)mm/1.6(W)×3.1(H)mm(ANK)、2.7(W)×2.7(H)mm(漢字) | ||
| 文字種 | 英数字95文字、国際文字48文字 拡張グラフィック文字128文字×15ページ 漢字JIS第一・第二水準 |
||
| バーコード規格 | - | ||
| 印字密度 | 16CPI/13.3CPI/8.9CPI | ||
| ペーパーエンド・ニアエンドセンサー | あり | ||
| 受信バッファ | 4Kバイトまたは40バイト | ||
| 印字速度 | 約4.7LPS(40桁、16CPI印字時) | ||
| 用紙 | サイズ | ロール紙76.0±0.5(W)×φ83.0mm | |
| 厚さ | 0.06~0.085mm | ||
| コピー | オリジナル(1枚)+1枚 | ||
| オートカッター | - | ||
| インクリボン | ERC-38B(黒)、ERC-38BR(注1)(赤/黒) | ||
| 電源電圧 | AC 100V±10%、50/60Hz(ACアダプター、ACケーブル同梱) | ||
| 消費電力 | 平均約38W | ||
| 信頼性 | MCBF | 1,800万行 | |
| MTBF | 18万時間 | ||
| オートカッター寿命 | 80万カット | ||
| 外形寸法 | 160(W)×248(D)×138.5(H)mm | ||
| 質量 | 約2.3kg | ||
| キャッシュドロアー接続(注2) | ○ | ||
| EMI規格 | VCCIクラスA | ||
| (注1) | 本体標準添付品。 |
| (注2) | キャッシュドロアーの詳細はこちら |
| (注) | プリンターケーブルは別売です。 |
郷商事株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-11-2