TM-C7500 高速フルカラーラインインクジェットラベルプリンタ | ||||||||||
型 番 | TM-C7500 | TM-C7500G | ||||||||
印刷方式 | ラインインクジェットドットマトリクス方式 | |||||||||
解像度 | 600dpi×1200dpi | |||||||||
印刷速度 | 最大300mm/秒 | |||||||||
インクカートリッジ | 4色、独立型インクカートリッジ、顔料マットインク | 4色、独立型インクカートリッジ、顔料フォトインク | ||||||||
インターフェイス | USB2.0 High Speed 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |||||||||
用紙 | 給紙方法 | ロール紙/ファンフォールド紙(ブラックマーク付) | ||||||||
種類 | 普通紙ラベル/マット紙ラベル/合成紙ラベル | 光沢紙ラベル/普通紙ラベル/マット紙ラベル/合成紙ラベル | ||||||||
全面ラベルサイズ | ロール紙(ブラックマーク付)(台紙幅):最小50~最大112mm(W)×φ203.2mm | |||||||||
ダイカットラベルサイズ | ロール紙(台紙幅):最小50~最大112mm(W)×φ203.2mm、 ファンフォールド紙(台紙幅):最小50~最大112mm(W) | |||||||||
必要マージン | 上下左右 各1.5mm(ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず) | |||||||||
バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN)、JAN8(EAN)、Code39、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded | |||||||||
2次元シンボル | PDF417、QR Code、Maxi Code、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、 DataMatrix、Aztec Code、Micro PDF、Micro QR Code | |||||||||
オートカッター | フルカット(最小カット長:25.4mm) | |||||||||
信頼性 | オートカッター | 普通紙ダイカットラベル:150万カット/マット紙ダイカットラベル:150万カット/ 合成紙ダイカットラベル:50万カット/普通紙全面ラベル:75万カット/ マット紙全面ラベル:20万カット/合成紙全面ラベル:10万カット | 光沢紙ダイカットラベル:150万カット/普通紙ダイカットラベル:150万カット/ マット紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/ 光沢紙全面ラベル:30万カット/普通紙全面ラベル:75万カット/ マット紙全面ラベル:20万カット/合成紙全面ラベル:10万カット | |||||||
寿命 | 500km(4×3インチラベル印刷時650万枚相当) | |||||||||
ボディカラー | ブラック | |||||||||
外形寸法 | 392(W)×598(D)×395(H)mm(突起部除く) | |||||||||
質量 | 約37kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く) | |||||||||
環境条件(動作時) | 温度:5~35℃、湿度:20~80%RH(非結露) | |||||||||
電源電圧 | AC100V、周波数50/60Hz | |||||||||
消費電力 | 動作時:平均 約84W 待機時:平均 約5.1W 電源OFF:平均 約0.2W | |||||||||
EMI規格 | VCCIクラスA |
郷商事株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-11-2