« シーブ | メイン | 油圧ホース アセンブリ »
2005年10月02日
ゴムパッド
主な特徴

規格・仕様
| 品 番 | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 取り付け方式 | シュー穴必要数 | ||||
| DH 300SF | 71 | 305 | フック式 | 2 | ||||
| DF 400SF | 110 | 405 | フック式 | 4 | ||||
| DE 450SF | 128 | 455 | フック式 | 4 | ||||
| DF 450WF | 110 | 455 | フック式 | 4 | ||||
| DC 500SF | 142 | 508 | フック式 | 4 | ||||
| DD 500SF | 142 | 508 | フック式 | 4 | ||||
| DI 500SF | 142 | 508 | フック式 | 4 | ||||
| DA 600SB | 150 | 590 | 4本ボルト | 4 | ||||
| DB 600SB | 150 | 590 | 4本ボルト | 4 |
投稿者 gogogo : 2005年10月02日 09:11