2005年09月30日
精密冷間鍛造加工品
主な特徴


規格・仕様
400トン…3台 450トン…1台 630トン…3台
★冷間鍛造と他工法との比較
| 比較項目 | 冷間鍛造 | 焼結 | ロストワックス | 切削 |
| コ ス ト | ◎ | ○ | × | ○ |
| 量 産 性 | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 機械的強度 | ◎ | × | △ | △ |
| 寸法精度 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
| 形状の自由度 | × | ◎ | ◎ | ○ |
| 素材の自由度 | × | ○ | ◎ | ◎ |
投稿者 gogogo : 2005年09月30日 07:24


★冷間鍛造と他工法との比較
| 比較項目 | 冷間鍛造 | 焼結 | ロストワックス | 切削 |
| コ ス ト | ◎ | ○ | × | ○ |
| 量 産 性 | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 機械的強度 | ◎ | × | △ | △ |
| 寸法精度 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
| 形状の自由度 | × | ◎ | ◎ | ○ |
| 素材の自由度 | × | ○ | ◎ | ◎ |
投稿者 gogogo : 2005年09月30日 07:24