2005年09月29日
ピックアップセンサ
主な特徴

規格・仕様
| 回転・位相検知 | |||
| 汎用小型 | |||
| 出力電圧: | 4Vp-p以上 | ||
| 測定条件: | 歯車M=3 Zn=45 | ||
| 周波数: | 1000Hz | ||
| ギャップ: | 1±0.1o | ||
| 不可抵抗Ω: | 10KΩ | ||
| 汎用 | |||
| 出力電圧: | 7Vp-p以上 | ||
| 測定条件: | 歯車M=1.7 Zn=90 | ||
| 回転数: | 1500RPM | ||
| ギャップ: | 0.5±0.1o | ||
| 不可抵抗Ω: | 10KΩ//0.01μF | ||
| 高出力 | |||
| 出力電圧: | 8Vp-p以上 | ||
| 測定条件: | 歯車M=3 Zn=90 | ||
| 周波数: | 1000Hz | ||
| ギャップ: | 1±0.1o | ||
| 不可抵抗Ω: | 10KΩ | ||
| 車速・回転数・タイミング・回転制御 | |||
| アルミハウジング | |||
| 出力電圧: | 100mVp-p以上 | ||
| 測定条件: | 歯車M=3 Zn=45 | ||
| 周速: | 1.1m/s | ||
| ギャップ: | 1±0.1o | ||
| 不可抵抗Ω: | 10KΩ | ||
| 黄銅ハウジング | |||
| 出力電圧: | 1.5Vp-p以上 | ||
| 測定条件: | 歯車M=2.5 Zn=36 | ||
| 周波数: | 100Hz | ||
| ギャップ: | 0.8±0.1o | ||
| 不可抵抗Ω: | 5.1KΩ | ||
投稿者 gogogo : 2005年09月29日 14:01