2005年09月28日
ORタイヤ
主な特徴


規格・仕様
(TRA規格、TRAコード合格)| ダンプトラック スクレーパ | |||
| TRAコードNO. | |||
| E-3 | トレッドのタイプ: | ロック | |
| 溝深さ: | 普通溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | RB31,RL31,RT31,Y-38,Y−67 | ||
| E-4 | トレッドのタイプ: | ロック | |
| 溝深さ: | 深溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | RB41,Y−523,Y−523U、Y−530 | ||
| グレーダ | |||
| TRAコードNO. | |||
| G−1 | トレッドのタイプ: | リブ | |
| 溝深さ: | 普通溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | Y−37 | ||
| G−2 | トレッドのタイプ: | トラクション | |
| 溝深さ: | 普通溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | RT21,Y−25,Y−103,Y−420, Y−548 | ||
| G−3 | トレッドのタイプ: | ロック | |
| 溝深さ: | 普通溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | Y−67 | ||
| ホイールローダ タイヤドーザ | |||
| TRAコードNO. | |||
| L−2 | トレッドのタイプ: | トラクション | |
| 溝深さ: | 普通溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | Y−103,Y−420,Y−538,Y−548 | ||
| L−3 | トレッドのタイプ: | ロック | |
| 溝深さ: | 普通溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | RB−31,RL31,RT31,Y−67, Y−526K、Y−575 | ||
| L−4 | トレッドのタイプ: | ロック | |
| 溝深さ: | 深溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | Y67ET、Y−522,Y−545 | ||
| L−5 | トレッドのタイプ: | ロック | |
| 溝深さ: | 超深溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | Y−524,Y−524Z、Y−525 | ||
| L−4S | トレッドのタイプ: | スムース | |
| 溝深さ: | 深溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | Y−69ET、Y−69KET | ||
| L−5S | トレッドのタイプ: | スムース | |
| 溝深さ: | 超深溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | Y−69SET、Y−69KSET | ||
| タイヤローラ | |||
| TRAコードNO. | |||
| C−1 | トレッドのタイプ: | スムース | |
| 横浜ゴムの 保有パターン: | Y−69 | ||
| ホイールクレーン | |||
| 溝深さ: | 普通溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | RB01,Y−529 | ||
| オールテレーン クレーン | |||
| 溝深さ: | 普通溝 | ||
| 横浜ゴムの 保有パターン: | RB01 | ||
投稿者 gogogo : 2005年09月28日 16:33