| ウエザーストリップ(Hゴム) |
| | 構造: | ジッパー構造によりガラスの保持力を高めた構造です。 ガラスと板金をジッパー挿入にて保持させる断面です |
| | 材質: | EPDMゴム |
| | 規格: | HS:70°±5 |
| | 仕様: | 保持力35±5(KgF/100o) 適合ガラス5〜9o |
| |
| ウエザーストリップ(Sゴム) |
| | 構造: | Hゴムのコーナー追従性を高めた構造です。 製品の取り付けやすさを向上させた設計断面です。 |
| | 材質: | EPDMゴム |
| | 規格: | HS:70°±5 |
| | 仕様: | 保持力35±5(KgF/100o) 適合ガラス3〜5o |
| |
| フロントトリムシール |
| | 構造: | フロントガラスを保持する為、芯金入り構造です。 水密性を保持する為、スポンジ+芯金の複合体断面です。 |
| | 材質: | EPDMゴムEPDMスポンジ |
| | 規格: | HS:70°±5 Sg:0.55〜0.6 |
| | 仕様: | 保持力40±5(KgF/100o) 適合板厚1.6o〜3.5o |
| |
| ドアシール |
| | 構造: | ドア回りの水密機能を有する構造です。 水密性、ドア閉まり性に優れています。 |
| | 材質: | EPDMスポンジ |
| | 規格: | Sg:0.55〜0.6 |
| | 仕様: | 圧縮荷重0.4±0.1(KgF/100o) |
| |